
瀏覽量:
1074
1
產品描述
英文:
輪胎類型:
規格尺寸:
輪位:
參數 | ||||||||||
NO. | Size | Load Index | Speed | 負荷Kg | 負荷LBS | 氣壓KPA | 氣壓PSI | 斷面寬mm | 外直徑mm | RIM |
1 | 7.00R16LT | 12PR 115/110 | N | 1215/1060 | 2680/2335 | 670 | 97 | 200 | 775 | 5.50F |
2 | 7.00R16LT | 8PR 107/102 | N | 975/850 | 2150/1875 | 460 | 67 | 200 | 775 | 5.50F |
3 | 7.00R16LT | 6PR 101/96 | N | 825/710 | 1820/1565 | 350 | 50 | 200 | 775 | 5.50F |
4 | 7.50R16LT | 14PR 122/118 | N | 1500/1320 | 3305/2910 | 770 | 112 | 215 | 805 | 6.00G |
5 | 7.50R16LT | 14PR 120/118 | N | 1400/1320 | 3085/2910 | 770 | 112 | 215 | 805 | 6.00G |
掃二維碼用手機看
上一個
XU1
下一個
無
在線留言
客戶留言
描述: